访客机是专为来访登记领域而特别定制的一款Android智能终端,外观小巧精美,可随意放置在办公桌,是性价比最高的一款特定行业访客机。集成了计算机技术、云平台技术、数据分布技术、大数据处理技术、视频识别技术、指纹生物识别、触摸屏手写技术、文字识别(OCR)技术、热敏打印技术、条码扫描技术、X射线识别技术、数码摄像技术、自动制证技术、硬件加密技术、网络技术等。全面记录、保存来访人员的证件信息、图像信息及进出信息,并对来访数据提供便捷的多方式查询。
产品优势:
1、外形美观:整机ABS一次成型,外观精美小巧,机壳色彩可根据客户需求而定制。
2、功能全面:涵盖一/二代身份证、军官证、驾驶证、台胞证、港澳通行证、护照等有效证件扫描、读取及访单打印、激光条码签离、电话拨号、人脸配对、手机APP客户端信息交流等。
3、双屏技术:机器装有双屏,背屏能直接播放访客须知相关必须知晓的法文法规。
4、智能信息化:通过手机APP,被访人进行选择确认是否接见,多种状态设置便于互动。
5、集成人脸识别技术,人证合一或即时通讯技术,让安全保卫系统更加安全。
硬件名称 | 功能描述 |
主控 | CPU:瑞芯微PK3288 四核Cortex-A17 GPU Mail-T764 主频:1.8G 内存:DDR3-2G(最高支持4G) 内存容量:NANDFLASH8/16/32GB |
操作系统 | Android4.4/5.1 windows10 |
网络 | 支持RJ45千兆网口 支持2.4Gwifi 支持wifi 802.11b/g/n协议 支持蓝牙V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0 支持3G/4G功能 |
高清视屏 | 支持720P 1280*720/1920*1080分辨率 |
身份证阅读器 | 内置由公安部统一发放的第二代身份证阅读器 |
双屏技术 | 展示屏-屏尺寸:7英寸 最佳分辨率:1024*768@60HZ 屏幕高宽比:4:3 对比度500:1 反应时间(毫秒):5 可视度角:170°/160°(H/V) 操作屏-屏尺寸:10.1英寸 |
触摸屏 | 电容触摸屏 WIN7免驱 支持多点触摸(最多可支持10点触摸) |
光学证件扫描仪模块 | 采集区:125*90mm 感光元件:COMS 分辨率:500万 成像模式:灰度/彩色 输出文件格式:JPG/BMP 接口:USB 2.0 支持一/二代身份证、军官证、驾驶证、台胞证、港澳通行证、护照等有效证件扫描 |
打印机模块 | 热敏式点阵打印 打印速度:150mm/S 纸宽58mm 自动进纸、缺纸感应、少纸感应、黑标检测、自动切刀、接口USB |
二维码模块 | 传感器:COMS传感器 像素:838*640 每秒60帧 彩色拍照功能可选 扫描角度:360° 码制:一维条码、二维矩阵码 |
高清摄像头 | 像素:200万 感光元件:CMOS 最大分辨率:1600*1200 光角角度支持:120° 标准USB2.0接口 图像传输速率高达30帧/秒 画质清晰不拖影 |
地址:上海市浦东新区碧波路635号传奇广场二楼南区张江创业工坊 电话:021-50100398传真:021-50100398
沪ICP备19003752号 版权所有 2011-2021上海洪剑智能科技有限公司关键字: 人脸识别软件 人脸识别系统 人脸识别门禁 流量统计